Affiniti
Durchgehende Standrohre werden mit dreieckigen Fachbodenträgern verschraubt. Zur Wahl stehen zwei Hifi-Racks mit vier bzw. fünf Etagen und ein A/V-Rack mit drei Etagen in doppelter Gerätebreite. Jede Etage ist mit ca. 40 Kilo belastbar. Standrohre und Fachbodenträger sind Strukturlack schwarz, die Böden sind seidenmatt schwarz.
Classic II
Das vielseitigste Racksystem der Lovanfamilie. Es bietet die gleichen Features wie das Classic I, besitzt jedoch einen größeren Standrohrdurchmesser von 38 mm für noch mehr Standfestigkeit. Das Classic II wird als Set bestehend aus einer Doppeletage und zwei Einzeletagen geliefert. Weiterhin gibt es das Rack Classic II S mit vier Einzeletagen à 180 mm Höhe und das Rack Classic II T mit vier Etagen à 305 mm Höhe. Zur Erweiterung oder individuellen Zusammenstellung sind Einzeletagen lieferbar. Zusätzlich gibt es einen Amp-Stand mit 110 mm Höhe. Jede Etage ist mit ca. 50 kg belastbar. Das Classic II gibt es in Schwarz mit goldenen, verchromten oder schwarzen Kappen und Silber mit verchromten Kappen. Die Fachböden gibt es in schwarz oder Buchenholz.
Pyramid A/V
Das A/V-Rack der Classic II Serie mit drei Etagen von 1000 mm Breite. Die Tragfähigkeit beträgt ca. 80 kg. Das Pyramid A/V gibt es mit schwarzen Gestellen und goldenen oder schwarzen Kappen, Böden gibt es in schwarz, buchefarben oder Rosenholz-Optik.
LOVAN Modelle | Etagen | Gesamtmaße in cm | Lichte Maße in cm | Belastbarkeit je Etage | Standrohr- Durchmesser | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe, zwischen Etagen | Breite | Tiefe | in kg | in cm | ||
Affiniti 4 | 4 | 93,0 | 56,0 | 56,0 | 7,50 / 27,0 / 18,0 / 18,0 | 48,0 | 50,0 | 40 | 3,8 |
Affiniti 5 | 5 | 113,5 | 56,0 | 56,0 | 6,5 / 28,5 / 18,0 / 18,0 | 48,0 | 50,0 | 40 | 3,8 |
Affiniti AV | 3 | 63,5 | 112,0 | 56,0 | 6,5 / 24,0 / 18,0 | 104,0 | 51,0 | 60 | 3,8 |
Classic I | 4 | 80,0 | 57,0 | 43,7 | 25,0 / 14,8 / 14,8 / 14,8 | 50,0 | 39,5 | 45 | 3,4 |
Classic II | 2 Einzel + 1 Doppelboden | 83,0 | 60,5 | 49,0 | 14,0 / 19,0 / 14,8 / 14,8 | 51,5 | 43,5 | 50 | 4,25 |
Classic II S | 4 | 79,5 | 60,5 | 49,0 | 14,8 / 14,8 / 14,8 / 14,8 | 51,5 | 43,5 | 50 | 4,25 |
Classic II T | 4 | 131,0 | 60,5 | 49,0 | 27,5 / 27,5 / 27,5 / 27,5 | 51,5 | 43,5 | 50 | 4,25 |
Classic II S Einzel | 1 | 20,0 | 60,5 | 49,0 | 14,8 | 51,5 | 43,5 | 50 | 4,25 |
Classic II T Einzel | 1 | 33,0 | 60,5 | 49,0 | 27,5 | 51,5 | 43,5 | 50 | 4,25 |
Classic II AmpStand | 1 | 12,6 | 60,5 | 49,0 | 7,3 | 51,5 | 43,5 | 50 | 4,25 |
Pyramid AV | 3 | 70,0 | 111,0 | 51,5 | 20,0 / 19,5 / 14,8 | 49,0 | 46,0 | 70 | 4,25 |
Sovereign S | 4 | 94,0 | 61,5 | 50,0 | 18,0 | 51,5 | 45,0 | 60 | 5,0 x 5,0 |
Sovereign T | 4 | 125,0 | 61,5 | 50,0 | 25,5 | 51,5 | 45,0 | 60 | 5,0 x 5,0 |
Sovereign AmpStand | 1 | 13,5 | 61,5 | 50,0 | 7,5 | 51,5 | 45,0 | 60 | 5,0 x 5,0 |
Sovereign AV | 3 | 76,0 | 109,0 | 60,0 | 25,5 / 17,5 / 17,5 | 48,5 | 56,5 | 80 | 5,0 x 5,0 |
Audio Melodiam
Telefon: 02227 / 9284563
Mobil: 0152 / 02835582
Mobil 2: 0176 / 98802033
Inh.: Gabriel G. Fiegler
Audioplan Stützpunkthändler